本文へスキップ

JAPAN MODEL RADIO CONTROL CAR ASSOCIATION 関東支部の情報をお届けします。

リザルトresult


大会名:2025 年 JMRCA1/10電動ツーリングカー関東選手権
開催日:2025年5月10日
会 場:グリーンパークスピードウェイ


JMRCA関東支部主催による電動ツーリングカー関東選手権が晴天の5月6日にグリーンパークスピードウェイ様の協力のもとに開催された。今回大会の目的として手軽に全日本の雰囲気を感じながら電動ツーリングカーを楽しんで貰いたいと言うコンセプトに開催されました。開催クラスはストック、スポーツクラスの2クラス。参加選手はストッククラス13名、スポーツクラス20名の参加となりました。大会は和やかな雰囲気のなか進行し熱戦が展開されました。

参加選手の皆様、お疲れ様でした。
又、ご協力頂いたグリーンパークスピードウェイ様にお礼申し上げます。
JMRCA関東支部としては今後もこの様な大会を開催して行きたいと考えています。機会があれば是非、
皆様のご参加をお待ちしています。


■SPORTS CLASS A Final
 POS DRIVER R-1 R-1 Race time R-1 Best Lap R-2 R-2 Race time R-2 Best Lap
 1  関口 瑞希 1 17L 5:11.232 17.935 1 17L 5:06.641  17.697 
 2  小澤 直樹 3 17L 5:12.846 18.113  2 17L 5:08.590  17.467 
 3  飯田 悠聖 2 17L 5:12.548 17.935  16L 5:09.394  18.139 
 4  加藤 武 9 13L 4:04.762 17.949  17L 5:10.072  17.646 
 5  島袋 忍 6 17L 5:16.911 17.864  17L 5:11.703  17.850 
 6  鈴木 武則 4 17L 5:14.459 17.953  10  16L 5:13.832  17.823 
 7  穴原 勇一 10 09L 2:47.705 18.038  17L 5:12.050  17.968 
 8  加藤 和誠 5 17L 5:14.734 18.013  17L 5:13.101  17.879 
 9  細谷 広幸 8 16L 5:07.718 17.979  17L 5:12.494  17.779 
 10  村井 一磨 7 16L 5:01.494 17.872  16L 4:49.490  17.524 





■STOCK CLASS A Final

 POS DRIVER R-1 R-1 Race time R-1 Best Lap R-2 R-2 Race time R-2 Best Lap
1 加藤 武 1 17L 5:17.132 18.231 1 17L 5:13.015 18.123
2 若松 拓 2 16L 5:00.444 18.619 2 17L 5:13.665 18.271
3 林 裕之 4 16L 5:06.749 18.950 3 17L 5:16.037 18.281
4 鶴田 一夫 3 16L 5:02.944 18.772 8 16L 5:08.375 18.534
5 高士 時光 13 11L 3:37.244 18.499 4 16L 5:03.789 18.363
6 小林 豊 7 16L 5:14.327 18.666 5 16L 5:04.763 18.464
7 難波 省轄 5 16L 5:07.093 18.573 7 16L 5:06.005 18.454
8 藤巻 あつし 6 16L 5:11.355 18.953 6 16L 5:05.798 18.466
9 保阪 ようすけ 8 16L 5:14.681 19.002 10 16L 5:12.573 18.831
10 小柳 充弘 11 16L 5:18.460 18.928 9 16L 5:12.447 18.904
11 亀井 良一 9 16L 5:15.089 18.437 11 16L 5:14.231 18.508
12 森井 正 10 16L 5:16.048 18.516 12 16L 5:17.627 18.790
13 三好 祥緒 12 15L 5:08.611 19.118 13 15L 5:10.005 19.131





■フォトギャラリー ※クリックしてご覧ください。